Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
                   від 5 жовтня 2011 р. N 949-р 
                               Київ 

               Про затвердження титулу на виконання 
        проектно-вишукувальних робіт з коригування проекту 
        "Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, 
            транспортування, переробки та захоронення 
               радіоактивних відходів з територій, 
                   забруднених унаслідок аварії 
                      на Чорнобильській АЕС 
                     (кодова назва "Вектор")" 
 

     Затвердити поданий Міністерством надзвичайних ситуацій  титул 
на  виконання  проектно-вишукувальних  робіт з коригування проекту 
"Перша    черга    комплексу    виробництв    із     дезактивації, 
транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з 
територій,  забруднених унаслідок  аварії  на  Чорнобильській  АЕС 
(кодова назва "Вектор")", що додається. 
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 

     Інд. 70 
 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України 
                                від 5 жовтня 2011 р. N 949-р 

                              ТИТУЛ 
            на виконання проектно-вишукувальних робіт 
           з коригування проекту "Перша черга комплексу 
      виробництв із дезактивації, транспортування, переробки 
        та захоронення радіоактивних відходів з територій, 
        забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
                     (кодова назва "Вектор")" 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Найменування та   |Рік початку|Потужність будови (об'єкта), що проектується | Прогнозна кошторисна  |Кількість працівників |   Стадії   |  Вартість   |  Вартість  |    Дата    |    Назва     |
|   місцезнаходження   |    та     |                                             | вартість будівництва, |                      |проектування|  проектно-  |  робіт з   |  прийняття |  генеральної |
|  будови (об'єкта),   |закінчення |                                             |      тис. гривень     |                      |            |вишукувальних| проведення |  проектно- |  проектної   |
|  характер та черга   |будівництва|---------------------------------------------+-----------------------+----------------------|            |  робіт за   |  державної |кошторисної |  організації |
|  будівництва, назва  |           |  загальні вартісні   |    у натуральних     |  усього  |  у тому    |досягнута|розрахункова|            |  стадіями   |експертизи, |документації|              |
| продукції та одиниці |           |      показники,      | показниках основного |          |   числі    |         |            |            |проектування,|тис. гривень| замовником |              |
|    її вимірювання    |           |     тис. гривень     |      виробництва     |          |будівельно- |         |            |            |тис. гривень |            |            |              |
|                      |           |----------------------+----------------------|          | монтажних  |         |            |            |             |            |            |              |
|                      |           |досягнута|розрахункова|досягнута|розрахункова|          |   робіт    |         |            |            |             |            |            |              |
|----------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+----------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+------------+--------------|
|Перша черга комплексу | 2011-2013 |         |  292833,8  |         | 19,2 тис.  | 292833,8 |  173041,8  |         |    309     |проект      |    1060     |    56,3    |  жовтень   |Державне      |
|виробництв із         |           |         |            |         |куб. метрів |          |            |         |            |            |             |            | 2011 року  |підприємство  |
|дезактивації,         |           |         |            |         |            |          |            |         |            |робоча      |   1539,6    |            |            |"Науково-     |
|транспортування,      |           |         |            |         |            |          |            |         |            |документація|             |            |            |технічний     |
|переробки та          |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |центр         |
|захоронення           |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |дезактивації  |
|радіоактивних відходів|           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |та            |
|з територій,          |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |комплексного  |
|забруднених унаслідок |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |поводження з  |
|аварії                |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |радіоактивними|
|                      |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |відходами,    |
|----------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+----------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+------------+--------------|
|на Чорнобильській АЕС |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |речовинами,   |
|(кодова назва         |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |джерелами     |
|"Вектор")",           |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |іонізуючого   |
|Київська область, зона|           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |випромінювання|
|відчуження;           |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |              |
|радіоактивні відходи, |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |              |
|тис. куб. метрів      |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |             |            |            |              |
|----------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+----------+------------+---------+------------+------------+-------------+------------+------------+--------------|
|Усього                |           |         |            |         |            |          |            |         |            |            |   2599,6    |            |            |              |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 17.05.12