Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

                  
                ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                   22.07.2003  N 13/13-1850-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць


     Для використання  в  роботі   направляємо   інформацію   щодо
ринкового  рівня  експортних цін на брухт чорних металів з України
станом на 18  липня  2003  року,  надану  державним  підприємством
"Укрпромзовнішекспертиза"  при  Міністерстві  промислової політики
України.

    Зазначена інформація носить довідковий характер.

------------------------------------------------------------------
|Вид брухту     |             Ціни *), дол./т,                   |
|               |------------------------------------------------|
|               |FOB    |FOB    |СРТ    |СРТ    |DAF    |DAF     |
|               |морські|річкові|морські|річкові|кордон |кордон  |
|               |порти  |порти  |порти  |порти  |       |Україна-|
|               |       |       |       |       |       |Молдова |
|---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Шматковий брухт|117-121|114-117|110-115|107-112|110-115|108-112 |
|виду 3А згідно |       |       |       |       |       |        |
|ГОСТ 2787-75   |       |       |       |       |       |        |
|(розміри шматка|       |       |       |       |       |        |
|не більше      |       |       |       |       |       |        |
|800x500x500 мм,|       |       |       |       |       |        |
|товщина        |       |       |       |       |       |        |
|від 6мм)       |       |       |       |       |       |        |
|---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Шматковий брухт|113-117|110-113|105-109|103-106|108-112|105-110 |
|виду 3А з      |       |       |       |       |       |        |
|відхиленнями   |       |       |       |       |       |        |
|від вимог      |       |       |       |       |       |        |
|згідно ГОСТ    |       |       |       |       |       |        |
|2787-75        |       |       |       |       |       |        |
|(розміри шматка|       |       |       |       |       |        |
|не більше      |       |       |       |       |       |        |
|1500x600x600   |       |       |       |       |       |        |
|мм, товщина від|       |       |       |       |       |        |
|4 мм)          |       |       |       |       |       |        |
|---------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Shredded       |122-124|119-120|119-120|114-116|116-118|109-115 |
------------------------------------------------------------------

---------------
     Примітка: *) -  мито  сплачено,  наведений  рівень  цін  може
змінюватись  при  відхиленні якісних показників брухту і наявності
попередньої оплати.

 Начальник Управління контролю
 митної вартості та номенклатури                        А.Войцещук

 "НПО Поверхность"
 (www.mdoffice.com.ua)

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08