Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

 
                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                   26.06.2003  N 13/13-1510-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць,
                                      Начальникам митниць


     Для використання   в   роботі   направляємо  інформацію  щодо
ринкового рівня експортних цін на брухт чорних металів  з  України
станом  на  23  червня  2003 року,  надану державним підприємством
"Укрпромзовнішекспертиза" при  Міністерстві  промислової  політики
України.

     Зазначена інформація носить довідковий характер.

------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                       Ціни*, дол./т                        |
|                           |------------------------------------------------------------|
|                           |   FOB   |   FOB   |   СРТ   |   СРТ   |   DAF   |  DAF     |
|       Вид брухту          | морські | річкові | морські | річкові |  кордон | кордон   |
|                           |  порти  |  порти  |  порти  |  порти  |         | Україна -|
|                           |         |         |         |         |         | Молдова  |
|---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| Шматковий брухт виду 3А   |         |         |         |         |         |          |
| згідно ГОСТ 2787-75       |         |         |         |         |         |          |
| (розміри шматка не більше | 113-117 | 112-115 | 105-110 | 105-109 | 105-110 | 103-107  |
| 800 х 500 х 500 мм,       |         |         |         |         |         |          |
| товщина від 6 мм)         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| Шматковий брухт виду 3А з |         |         |         |         |         |          |
| відхиленнями від вимог    |         |         |         |         |         |          |
| згідно ГОСТ 2787-75       | 108-112 | 107-110 | 100-105 | 101-103 | 103-108 | 100-104  |
| (розміри шматка не більше |         |         |         |         |         |          |
| 1500 х 600 х 600 мм,      |         |         |         |         |         |          |
| товщина від 4 мм)         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
| Shredded                  | 118-120 | 116-117 | 110-112 | 110-111 | 112-115 |  107-110 |
------------------------------------------------------------------------------------------

--------------
     * - мито сплачено,  наведений рівень цін може змінюватись при
відхиленні  якісних  показників  брухту  і  наявності  попередньої
оплати.

 Начальник Управління контролю
 митної вартості та номенклатури                        А.Войцещук

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08