Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

     МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
     ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З
27.06.2006  N 309
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      1 серпня 2006 р.
                                      за N 912/12786


    Про затвердження нормативів
 граничнодопустимих викидів забруднюючих
   речовин із стаціонарних джерел
     Відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України  від  28
грудня  2001 року N 1780  "Про затвердження Порядку
розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих  викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити     нормативи     граничнодопустимих    викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел (додаються).

     2. Відділу  атмосферного  повітря  Департаменту   екологічної
безпеки  та  поводження  з  небезпечними  хімічними  речовинами та
відходами (Горбунов  В.С.)  у  встановленому  порядку  забезпечити
подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Гриценка А.В.

 Міністр                                             П.М.Ігнатенко



                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      навколишнього природного
                                      середовища України
                                      27.06.2006  N 309

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      1 серпня 2006 р.
                                      за N 912/12786


                            НОРМАТИВИ
             граничнодопустимих викидів забруднюючих
                  речовин із стаціонарних джерел


                      1. Загальні положення

     Відповідно до  Закону  України  "Про   охорону   атмосферного
повітря"   та постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2001 N  1780   "Про  затвердження  Порядку
розроблення  та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел", установлюються:

     1.1. Нормативи   граничнодопустимих   викидів    забруднюючих
речовин   для   діючих  і  тих,  що  проектуються,  будуються  або
модернізуються,  стаціонарних джерел. Нормативи граничнодопустимих
викидів  забруднюючих  речовин  та  їх сукупності належать до типу
нормативів,  що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин
в організованих викидах стаціонарних джерел (мг/куб. м).

     1.2. Технологічні нормативи допустимих викидів, які обмежують
масову концентрацію забруднюючих речовин у газах (мг/куб.  м),  що
відводяться від окремих типів обладнання, споруд у місці їх виходу
з устаткування і складаються з:
     поточних технологічних  нормативів - для діючих окремих типів
обладнання,  споруд на  рівні  підприємств  з  найкращою  існуючою
технологією  виробництва  аналогічних  за потужністю технологічних
процесів;
     перспективних технологічних  нормативів  - для нових і таких,
що  проектуються,  будуються  або  модернізуються,  окремих  типів
обладнання,  споруд з урахуванням передових вітчизняних і світових
досягнень у відповідній сфері.

     1.3. Граничнодопустима  концентрація   викидів   забруднюючих
речовин в атмосферне повітря досягається без розбавлення повітря і
ґрунтується на величинах об'єму  газів,  які  приведені  до  таких
нормальних умов:
     якщо гази, - температура 273 К, тиску 101,3 кПа (без поправок
на вміст кисню чи вологи);
     якщо газоподібні  продукти  горіння,  -  температура  273  К,
тиск 101,3 кПа,  сухий газ;  3%  кисню для рідкого і газоподібного
палива, 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для газових турбін
і дизельних двигунів.

     1.4. Якщо  для  стаціонарного  джерела  встановлені нормативи
граничнодопустимого викиду забруднюючої речовини та  технологічний
норматив  допустимого  викиду,  тоді  застосовується технологічний
норматив допустимого викиду.

     1.5. Дотримання   нормативів    граничнодопустимих    викидів
забруднюючих речовин є обов'язковим для всіх стаціонарних джерел.

             2. Нормативи граничнодопустимих викидів
           забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

     2.1. Нормативи   граничнодопустимих   викидів   суспендованих
твердих частинок недиференційованих за складом
     Масові концентрації     суспендованих     твердих    частинок
недиференційованих за складом не повинні перевищувати встановлених
значень нормативів   граничнодопустимих   викидів,   наведених   у
табл. 1.

                                                         Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|   Клас   |  Назва речовини   |  Величина масової |  Гранично-  |
|небезпеки |                   |  витрати, г/год   |  допустимі  |
| речовини |                   |                   |   викиди,   |
|          |                   |                   |  мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|    1     |         2         |         3         |      4      |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Речовини у вигляді |понад 500 г/год    |50 мг/куб. м |
|          |суспендованих      |                   |             |
|          |твердих частинок   |                   |             |
|          |недиференційованих |                   |             |
|          |за складом         |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |        -"-        |менше або дорівнює |150 мг/куб. м|
|          |                   |500 г/год          |             |
------------------------------------------------------------------

     2.2. Нормативи  граничнодопустимих  викидів речовин у вигляді
суспендованих твердих частинок ( мікрочастинки та волокна)
     Масові концентрації  речовин  у вигляді суспендованих твердих
частинок ( мікрочастинки та  волокна  )  не  повинні  перевищувати
встановлених   значень   нормативів   граничнодопустимих  викидів,
наведених у табл. 2.

                                                         Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
|   Клас   |  Назва речовини   |  Величина масової |  Гранично-  |
|небезпеки |                   |  витрати, г/год   |  допустимі  |
| речовини |                   |                   |   викиди,   |
|          |                   |                   |  мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|    1     |         2         |         3         |      4      |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС I    |Кадмій та його     |1 г/год або більше |0,2 мг/куб. м|
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |кадмій             |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Ртуть та її сполуки|1 г/год або більше |0,2 мг/куб. м|
|          |в перерахунку на   |                   |             |
|          |ртуть              |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Талій та його      |1 г/год або більше |0,2 мг/куб. м|
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |талій              |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС II   |Арсен та його      |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |арсен              |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Кобальт та його    |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |кобальт            |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Нікель та його     |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |нікель             |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Селен та його      |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |селен              |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Телур та його      |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |телур              |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС III  |Стибій та його     |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |стибій             |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Свинець та його    |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |свинець            |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Хром та його       |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |триоксид хрому     |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Ціаніди, що легко  |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |розчиняються       |                   |             |
|          |(наприклад, NaCN)  |                   |             |
|          |та їх сполуки в    |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |ціаніди ( CN-)     |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Фториди, що легко  |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |розчиняються       |                   |             |
|          |(наприклад, NaF) та|                   |             |
|          |їх сполуки в       |                   |             |
|          |перерахунку на фтор|                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Мідь та її сполуки |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |в перерахунку на   |                   |             |
|          |мідь               |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Манган та його     |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |діоксид мангану    |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Платина та її      |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |платину            |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Паладій та його    |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |паладій            |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Родій та його      |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |родій              |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Ванадій та його    |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |п'ятиоксид ванадію |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Олово та його      |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |сполуки в          |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |олово              |                   |             |
------------------------------------------------------------------

     За наявності   у   викидах   кількох   речовин   у    вигляді
суспендованих  твердих  частинок (мікрочастинки та волокна) одного
класу  небезпеки  сумарна  концентрація  цих  речовин  не  повинна
перевищувати  встановлених  значень  нормативів граничнодопустимих
викидів для даного класу небезпеки.

     2.3. Нормативи   граничнодопустимих   викидів    забруднюючих
речовин, визначених як канцерогенні речовини
     Масові концентрації  забруднюючих  речовин,   визначених   як
канцерогенні   речовини,   не  повинні  перевищувати  встановлених
значень граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 3.

                                                         Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
|   Клас   |  Назва речовини   |  Величина масової |  Гранично-  |
|небезпеки |                   |  витрати, г/год   |  допустимі  |
| речовини |                   |                   |   викиди,   |
|          |                   |                   |  мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|    1     |         2         |         3         |      4      |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС I    |Азбест (хризотил,  |0,5 г/год або      |0,1 мг/куб. м|
|          |крокидоліт, амозит,|більше             |             |
|          |антифіліт,         |                   |             |
|          |актинодит,         |                   |             |
|          |тремолит) у вигляді|                   |             |
|          |дрібного пилу      |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Бенз(а)пірен       |0,5 г/год або      |0,1 мг/куб. м|
|          |                   |більше             |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Берилій та його    |0,5 г/год або      |0,1 мг/куб. м|
|          |сполуки у вигляді, |більше             |             |
|          |що сприяє засвоєнню|                   |             |
|          |органами дихання, у|                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |берилій            |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Дибенц(а,п)антрацен|0,5 г/год або      |0,1 мг/куб. м|
|          |                   |більше             |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |2-нафтиламін       |0,5 г/год або      |0,1 мг/куб. м|
|          |                   |більше             |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС II   |Триокис арсену,    |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |п'ятиокис арсену,  |                   |             |
|          |арсенова кислота та|                   |             |
|          |її солі у формі, що|                   |             |
|          |сприяє засвоєнню   |                   |             |
|          |органами дихання, у|                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |арсен              |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Сполуки хрому у    |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |формі, що сприяє   |                   |             |
|          |засвоєнню органами |                   |             |
|          |дихання, у тому    |                   |             |
|          |числі хромат       |                   |             |
|          |кальцію,           |                   |             |
|          |хромхромат, хромат |                   |             |
|          |стронцію і хромат  |                   |             |
|          |цинку в перерахунку|                   |             |
|          |на хром            |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Кобальт у формі, що|5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |сприяє засвоєнню   |                   |             |
|          |органами дихання   |                   |             |
|          |(речовини у вигляді|                   |             |
|          |суспендованих      |                   |             |
|          |твердих частинок), |                   |             |
|          |аерозоль металевого|                   |             |
|          |кобальту та його   |                   |             |
|          |сполуки, що важко  |                   |             |
|          |розчиняються, у    |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |кобальт            |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Дихлорбензидин 3,3 |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Диметилсульфат     |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Етиленамін         |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Нікель у формі, що |5 г/год або більше |1 мг/куб. м  |
|          |сприяє засвоєнню   |                   |             |
|          |органами дихання   |                   |             |
|          |(речовини у вигляді|                   |             |
|          |суспендованих      |                   |             |
|          |твердих частинок), |                   |             |
|          |аерозоль металевого|                   |             |
|          |нікелю, сульфіду   |                   |             |
|          |нікелю і сульфідної|                   |             |
|          |руди, окис нікелю і|                   |             |
|          |карбонат нікелю,   |                   |             |
|          |карбоніл нікелю у  |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |нікель             |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС III  |Акрилонітрил       |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Бензол             |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |1,3-бутадієн       |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |1-хлор-2,3-        |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |епіксипропан       |                   |             |
|          |(епіхлоргідрин)    |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |1,2-диброметан     |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |1,2-епіксипропан   |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Окис етилену       |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Гідразин           |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Вінілхлорид        |25 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
------------------------------------------------------------------

     1. За  наявності  у  викидах  кількох  канцерогенних  речовин
одного класу небезпеки сумарна концентрація цих речовин не повинна
перевищувати встановлених  значень  нормативів  граничнодопустимих
викидів для даного класу небезпеки.

     2. При  спільній  присутності речовин I і II класів небезпеки
сумарна концентрація   цих   речовин   не   повинна   перевищувати
1 мг/куб.  м,  а при спільній присутності речовин I і III або II і
III класів небезпеки сумарна концентрація цих речовин  не  повинна
перевищувати 5 мг/куб. м.

     2.4. Нормативи  граничнодопустимих  викидів  пароподібних  та
газоподібних неорганічних сполук
     Масові концентрації пароподібних та газоподібних неорганічних
сполук не повинні  перевищувати  встановлених  значень  нормативів
граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 4.

                                                         Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
|   Клас   |  Назва речовини   |  Величина масової |  Гранично-  |
|небезпеки |                   |  витрати, г/год   |  допустимі  |
| речовини |                   |                   |   викиди,   |
|          |                   |                   |  мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|    1     |         2         |         3         |      4      |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС I    |Арсен (арсеновий   |10 г/год або більше|1 мг/куб. м  |
|          |водень)            |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Хлороціан          |10 г/год або більше|1 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Фосген             |10 г/год або більше|1 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Фосфін             |10 г/год або більше|1 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС II   |Бром і його        |50 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |пароподібні та     |                   |             |
|          |газоподібні сполуки|                   |             |
|          |в перерахунку на   |                   |             |
|          |бромистий водень   |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Хлор               |50 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Синильна кислота   |50 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Фтор і його        |50 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|          |пароподібні та     |                   |             |
|          |газоподібні сполуки|                   |             |
|          |в перерахунку на   |                   |             |
|          |фтористий водень   |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Сірководень        |50 г/год або більше|5 мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС III  |Пароподібні та     |300 г/год або      |30 мг/куб. м |
|          |газоподібні сполуки|більше             |             |
|          |хлору, якщо вони не|                   |             |
|          |ввійшли до класу I,|                   |             |
|          |у перерахунку на   |                   |             |
|          |хлористий водень   |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС IV   |Діоксид сірки      |5000 г/год або     |500 мг/куб. м|
|          |(діоксид та        |більше             |             |
|          |триоксид) у        |                   |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |діоксид сірки      |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Оксиди азоту (оксид|5000 г/год або     |500 мг/куб. м|
|          |та діоксид азоту) у|більше             |             |
|          |перерахунку на     |                   |             |
|          |діоксид азоту      |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|          |Оксид вуглецю      |5000 г/год або     |250 мг/куб. м|
|          |                   |більше             |             |
------------------------------------------------------------------

     2.5.Нормативи граничнодопустимих     викидів     забруднюючих
речовин, віднесених до органічних сполук
     Масові концентрації   забруднюючих   речовин,  віднесених  до
органічних сполук,  не повинні перевищувати  встановлених  значень
нормативів граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 5.

                                                         Таблиця 5
------------------------------------------------------------------
|   Клас   |  Назва речовини   |  Величина масової |  Гранично-  |
|небезпеки |                   |  витрати, г/год   |  допустимі  |
| речовини |                   |                   |   викиди,   |
|          |                   |                   |  мг/куб. м  |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|    1     |         2         |         3         |      4      |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС I    |Акролеїн           |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Анілін             |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Ацетальдегід       |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Бензил хлористий   |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Вінілен-хлорид     |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Вуглецю            |                   |             |
|          |чотирихлорид       |                   |             |
|          |Діметиламін        |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Диметилфеноли      |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Діетиламін         |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |1,2-Дихлорбензол   |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |1,1-Дихлоретан     |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Дихлорфенол        |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Дифеніл            |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Кислота акрилова   |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Кислота            |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |монохлороцтова     |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Кислота мурашина   |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |                   |                   |             |
|          |О,м,п-Крезоли      |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Меркаптани         |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Метиловий ефір     |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |акрилової кислоти  |                   |             |
|          |Монометиламін      |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Моноетиламін       |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Нафталін           |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Нітробензол        |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |о,м,п-Нітротолуоли |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |о,м,п-Нітрофеноли  |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Піридин            |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |1,1,2,2-           |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Тетрахлоретан      |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |о,м,п-Толуїдини    |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |2,4,6-Трихлорфенол |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Триетиламін        |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Фенол              |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Формальдегід       |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Фурфурол           |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Хлорацетальдегід   |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Етилену діоксид    |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |Етиловий ефір      |до 100 г/год       |20 мг/куб. м |
|          |акрилової кислоти  |                   |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС II   |Альдегід масляний  |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Вінілацетат        |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |2,6-               |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |Диметилгептанол-4  |до 2000 г/год      |             |
|          |2,4-Диметилфенол   |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Диметилформамід    |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Діетаноламін       |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Ді-(2-етилексил)-  |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |фталат             |до 2000 г/год      |             |
|          |1,4-Дихлорбензол   |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |1,2-Дихлоретан     |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Ізопріл            |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Ізопропілбензол    |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Кислота оцтова     |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Ксилол             |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Метилацетат        |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |альфа - Метилстирол|від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Метилформіат       |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Метиловий ефір     |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |етиленгліколю      |до 2000 г/год      |             |
|          |Моноізобутиловий   |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |ефір етиленгліколю |до 2000 г/год      |             |
|          |Сірковуглець       |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Спирт фурфуриловий |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|----------+-------------------+-------------------+-------------|
|КЛАС III  |Тетрагідрофуран    |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Тетрахлоретилен    |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Толуени            |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |1,3,5-             |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |Триметилбензол     |до 2000 г/год      |             |
|          |Трихлорметан       |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |1,1,1-Трихлоретан  |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Трихлоретилен      |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Хлоропрен          |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Циклогексанон      |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Етилбензол         |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |                   |до 2000 г/год      |             |
|          |Етиловий ефір      |від 100 г/год      |100 мг/куб. м|
|          |етиленгліколю      |до 2000 г/год      |             |
|          |Ацетилен-дихлорид  |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Ацетон             |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Бутиловий ефір     |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |оцтової кислоти    |і більше           |             |
|          |Дибутиловий ефір   |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Діізопропіловий    |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |ефір               |і більше           |             |
|          |Диметиловий ефір   |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Діетиловий ефір    |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Дихлордифторметан  |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Метилізобутилкетон |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Метилен хлористий  |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більш            |             |
|          |Метиловий ефір     |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |бензольної кислоти |і більше           |             |
|          |Спирт діацетоновий |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Трихлорфлуорометан |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Хлорбензол         |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Етилацетат         |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Етиленгліколь      |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
|          |Етил хлористий     |від 2000 г/год     |150 мг/куб. м|
|          |                   |і більше           |             |
------------------------------------------------------------------

     1. При спільній присутності у викиді  декількох  забруднюючих
речовин,  віднесених  до органічних сполук,  що належать до одного
класу  небезпеки,  сумарні  масові  концентрації  цих  речовин  не
повинні   перевищувати   встановлених  значень  граничнодопустимих
викидів для відповідного класу небезпеки.

     2. При спільній присутності у викиді органічних  забруднюючих
речовин,  що належать до різних класів небезпеки,  та при сумарній
масовій  витраті   цих   речовин   від   2000   г/год   і   більше
установлюється, що одночасно:
     - сумарна  масова  концентрація  цих   речовин   не   повинна
перевищувати 150 мг/куб. м;
     - масова концентрація кожної речовини не повинна перевищувати
значень   граничнодопустимого   викиду,  установленого  для  класу
небезпеки, до якого належить ця забруднююча речовина.

     3. Масові   концентрації   органічних   сполук   у    вигляді
суспендованих  твердих  частинок,  віднесених до II або III класів
небезпеки,  не повинні перевищувати нормативів  граничнодопустимих
викидів, установлених у розділі 2.1 (табл. 1).

         3. Визначення відповідності вмісту забруднюючих
        речовин у викидах стаціонарних джерел установленим
              нормативам граничнодопустимих викидів

     3.1. Результати  вимірювань масової концентрації забруднюючих
речовин у викидах стаціонарних джерел зводяться до нормальних умов
(273 К, 101,3 кПа ) і стандартного вмісту кисню.
     Розряд останньої цифри  результату  вимірювань  та  останньої
значущої цифри похибки вимірювань повинен відповідати один одному.
     При порівнянні результатів  вимірювань  масової  концентрації
забруднюючих      речовин      з     установленими     нормативами
граничнодопустимого  викиду  значення   похибок   вимірювання   не
враховуються.

     3.2. Результати  вимірювань масової концентрації забруднюючої
речовини,  які характеризують уміст цієї забруднюючої речовини  за
двадцятихвилинний  проміжок  часу  по  всьому  вимірному  перерізу
газоходу,  уважаються   такими,   що   не   перевищують   значення
відповідного  нормативу граничнодопустимого викиду,  якщо значення
кожного   результату   вимірювання   не    перевищують    значення
встановленого нормативу граничнодопустимого викиду .

     3.3. Результати    вимірювань,    отримані    при   здісненні
безперервного автоматизованого контролю,  які характеризують уміст
