Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
                  від 11 червня 2008 р. N 828-р 
                               Київ 

                    Про утилізацію окислювача 
                    ракетного палива (меланж) 
 

     1. Погодитися  з  пропозицією  Міноборони  щодо  передачі  на 
умовах  договору  підряду консорціуму "ЕКО ТЕХНОЛОДЖІЗ" (м.  Київ) 
215 тонн окислювача ракетного палива (меланж)  згідно  з  додатком 
для  проведення  робіт з його утилізації на хімічних підприємствах 
Республіки Польща. 

     Взяти до відома,  що утилізація окислювача  ракетного  палива 
(меланж) проводитиметься без залучення бюджетних коштів. 

     2. Міноборони   подати   Мінекономіки   звіт  про  результати 
проведення утилізації окислювача ракетного палива (меланж). 

     3. Внести зміну до розділу  "Засоби  забезпечення  паливом  і 
пальним,    пально-мастильні   матеріали   та   рідини"   переліку 
військового майна Збройних Сил України,  яке може бути  відчужено, 
затвердженого розпорядженням   Кабінету   Міністрів   України  від 
14 липня 2005 р.  N 264  (Офіційний вісник  України, 
2005 р., N 29, ст. 1719), що додається. 
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 29 
 

                                         Додаток 
                       до розпорядження Кабінету Міністрів України 
                              від 11 червня 2008 р. N 828-р 

                             ПЕРЕЛІК 
               некондиційних компонентів окислювача 
            ракетного палива (меланж), що передається 
              військовою частиною А 1642 Міноборони 
                  консорціуму "ЕКО ТЕХНОЛОДЖІЗ" 
 

------------------------------------------------------------------
|    Найменування    | Вага, |  Рік   |    Строк    |  Вартість, |
|компонента ракетного| тонн  |виготов-|використання |тис. гривень|
|       палива       |       |  лення |(зберігання),|            |
|                    |       |        |    років    |            |
|--------------------+-------+--------+-------------+------------|
|Меланж 20к          |  196,2|  1982  |      25     |    294,3   |
|--------------------+-------+--------+-------------+------------|
|Меланж 20ф          |    2,8|  1980  |      27     |      4,2   |
|--------------------+-------+--------+-------------+------------|
|Меланж 27п          |    8  |  1985  |      22     |     12     |
|--------------------+-------+--------+-------------+------------|
|Меланж 27і          |    8  |  1985  |      22     |     12     |
|--------------------+-------+--------+-------------+------------|
|Усього              |  215  |        |             |    322,5   |
------------------------------------------------------------------ 
 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України 
                               від 11 червня 2008 р. N 828-р 

                              ЗМІНА, 
                     що вноситься до розділу 
             "Засоби забезпечення паливом і пальним, 
              пально-мастильні матеріали та рідини" 
         переліку військового майна Збройних Сил України, 
                     яке може бути відчужено  
 

     Позицію "Компонент ракетного палива типу:" викласти  у  такій 
редакції: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Компонент ракетного                                                                               |
|палива типу:                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  "Самін"            |тонн   |    50    |1985 | 20  |не    |  4,24   |   4,24  |    212   | А2136  |
|                     |       |          |     |     |вико- |         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |ристо-|         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |вуєть-|         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |ся    |         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |      |         |         |          |        |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|  "Меланж 20к"       |  -"-  |   824,8  |1982 | 23  | -"-  |    З    |     3   |  2474,4  | А1642  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   161,6  |1980 | 25  | -"-  |    З    |     З   |   484,8  | А2989  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   152,4  |1984 | 21  | -"-  |    З    |     З   |   457,2  | А2783  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   291,9  |1988 | 17  | -"-  |    З    |     З   |   875,7  | А3516  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   575,6  |1988 | 17  | -"-  |    З    |     З   |  1726,8  | А2136  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |    85    |1988 | 17  | -"-  |    З    |     З   |   255    | А2791  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   376,1  |1988 | 17  | -"-  |    З    |     З   |  1128,3  | А2544  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|  "Меланж 20к" н/к   |тонн   |   252,4  |1982 | 23  |некон-|    3    |     1,5 |   378,6  | А1642  |
|                     |       |          |     |     |диція |         |         |          |        |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   572,5  |1980 | 25  | -"-  |    3    |     1,5 |   858,75 | А2989  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |    70    |1984 | 21  | -"-  |    3    |     1,5 |   105    | А2783  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|  "Меланж 20ф"       |  -"-  |    61,9  |1980 | 25  |не    |    З    |     З   |   185,7  |  -"-   |
|                     |       |          |     |     |вико- |         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |ристо-|         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |вуєть-|         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |ся    |         |         |          |        |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |    39,2  |1980 | 25  | -"-  |    З    |     З   |   117,6  | А2791  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|  "Меланж 20ф" н/к   |  -"-  |    12,6  |1980 | 25  |некон-|    3    |     1,5 |    18,9  | А2989  |
|                     |       |          |     |     |диція |         |         |          |        |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|  "Меланж 27п" н/к   |  -"-  |   354    |1985 | 20  | -"-  |    3    |     1,5 |   531    | А1642  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   252    |1985 | 20  | -"-  |    3    |     1,5 |   378    | А2989  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|  "Меланж 27п"       |  -"-  |   191,2  |1985 | 20  |не    |    3    |     3   |   573,6  | А1642  |
|                     |       |          |     |     |вико- |         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |ристо-|         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |вуєть-|         |         |          |        |
|                     |       |          |     |     |ся    |         |         |          |        |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   408,4  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |  1225,2  | А2989  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |    84,7  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   254,1  | А2783  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |    57    |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   171    | А3516  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   103,9  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   311,7  | А2136  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |    25,9  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |    77,7  | А2791  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   610,9  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |  1832,7  | А2544  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|  "Меланж 27і"       |  -"-  |    96,4  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   289,2  | А1642  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   198,1  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   594,3  | А2989  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   142,3  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   426,9  | А2783  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   802,1  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |  2406,3  | А3516  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   106,9  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   320,7  | А3476  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |    45,8  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   137,4  | А2136  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   295,8  |1985 | 20  | -"-  |    З    |     З   |   887,4  | А2544  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|  "Меланж 27і" н/к   |  -"-  |  1030,5  |1985 | 20  |некон-|    3    |     1,5 |  1545,75 | А1642  |
|                     |       |          |     |     |диція |         |         |          |        |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   686,4  |1985 | 20  | -"-  |    3    |     1,5 |  1029,6  | А2989  |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
|                     |  -"-  |   481    |1985 | 20  | -"-  |    3    |     1,5 |   721,5  | А2783".|
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 02.10.08