Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
                   від 17 липня 2009 р. N 824-р 
                               Київ 

                    Про утилізацію боєприпасів 
 

     1. Погодитися  з  пропозицією  Міноборони  щодо  забезпечення 
виконання Імплементаційної угоди між Кабінетом  Міністрів  України 
та  Організацією НАТО з питань матеріально-технічного забезпечення 
і постачання (NAMSO) щодо утилізації  переносних  зенітно-ракетних 
комплексів,   легких  озброєнь,  стрілецької  зброї  та  звичайних 
боєприпасів шляхом  передачі  визначеному  Організацією  виконавцю 
робіт  -  державному  підприємству  "Укроборонсервіс" 6 тис.  тонн 
боєприпасів згідно з додатком для проведення робіт з їх утилізації 
без  передачі  права власності на зазначені боєприпаси та продукти 
їх утилізації. 

     Кошти від   реалізації   продуктів   утилізації   боєприпасів 
перераховуються до державного бюджету. 

     2. Міноборони   подати   Кабінетові   Міністрів   України   і 
Мінекономіки звіт про  результати  виконання  робіт  з  утилізації 
боєприпасів. 
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 29 
 

                                         Додаток 
                       до розпорядження Кабінету Міністрів України 
                               від 17 липня 2009 р. N 824-р 

                             ПЕРЕЛІК 
              боєприпасів, що підлягають утилізації 
               відповідно до Імплементаційної угоди 
                 між Кабінетом Міністрів України 
                  та Організацією НАТО з питань 
               матеріально-технічного забезпечення 
                       і постачання (NAMSO) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |Кількість| Рік |Строк | Кате-  |Первин-| Орієнтовна залиш-|Місцезнаходження|
|  боєприпасів   |         |виго-|збері-| горія  |на вар-| кова (балансова) |   (військова   |
|                |         |тов- |гання,| якіс-  | тість |     вартість,    |    частина,    |
|                |         |лення|років |  ного  | одини-|   тис. гривень   |    населений   |
|                |         |     |      |(техніч-|   ці, |------------------| пункт, регіон) |
|                |         |     |      | ного)  |  тис. |одиниці |  разом  |                |
|                |         |     |      | стану  |гривень|        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|Порох марки ДРП |  5,921  |     |      |   3    | 0,525 |  0,7   |  4144,7 |військова       |
|                |  тонни  |     |      |        |       |        |         |частина А1358,  |
|                |         |     |      |        |       |        |         |с. Цвітоха      |
|                |         |     |      |        |       |        |         |Славутського    |
|                |         |     |      |        |       |        |         |району          |
|                |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|                |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|Порох марки     |  1,346  |     |      | - " -  | 0,375 |  0,4   |  538,4  |     - " -      |
|22/1 ТР         |  тонни  |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|Порох марки 9/7 |2,1 тонни|     |      | - " -  | 0,375 |  0,4   |   840   |     - " -      |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|Порох марки     |5,4 тонни|     |      | - " -  |  0,75 |  0,4   |  2160   |     - " -      |
|11/7            |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|57 мм осколково-|    1    |1957 |  51  |   2    | 0,129 |0,006414|  6,414  |військова       |
|трасуючий снаряд|         |     |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|ОР-281          |         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|                |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|                |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|57 мм           |    1    |1958 |  50  |   2    |0,12866|0,006804|  6,804  |військова       |
|бронебійно-     |         |     |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|трасуючий снаряд|         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|БР-281          |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|                |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм осколковий|    1    |1947 |  61  | - " -  |0,15743|0,019622|  19,622 |     - " -      |
|стальний снаряд |         |     |      |        |       |        |         |                |
|О-365К          |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм          |    22   |1962-| 32-46| - " -  |0,41268|0,04794 | 1054,68 |     - " -      |
|осколково-      |         |1976 |      |        |       |        |         |                |
|фугасний снаряд |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ОФ-462 не       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм снаряд з |    32   |1974-| 30-34| - " -  |1,08702|0,051654|1652,928 |     - " -      |
|убивчими        |         |1978 |      |        |       |        |         |                |
|стрілоподібними |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|елементами Ш1   |    1    |1974 |  34  |   3    |1,08702|0,051654|  51,654 |     - " -      |
|                |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм          |    5    |1975 |  33  |   2    |1,34896|0,051654|  258,27 |     - " -      |
|освітлювальний  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снаряд          |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|могутності      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|освітлення С4Ж  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм          |    7    |1984 |  24  | - " -  |1,23721|0,051654| 361,578 |     - " -      |
|кумулятивний    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|необертовий     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снаряд інертного|         |     |      |        |       |        |         |                |
|спорядження     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|БК13 ИН         |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм заряд    |    50   |1966 |  42  | - " -  |0,25549|0,006612|  330,6  |     - " -      |
|Ж-20А           |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм          |    2    |1937 |  71  |   2    |1,0282 |0,09407 |  188,14 |військова       |
|осколково-      |         |     |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|фугасний снаряд |         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|ОФ-540Ж         |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|                |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм          |   512   |     |      | - " -  |0,88765|0,09407 |48163,84 |     - " -      |
|осколково-      |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|фугасний снаряд |    8    |1969 |  39  |   3    |0,88765|0,09407 |  752,56 |     - " -      |
|ОФ-540          |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм снаряд з |    55   |     |      |   2    |1,04599|0,044806| 2464,33 |     - " -      |
|убивчими        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|стрілоподібними |         |     |      |        |       |        |         |                |
|елементами Ш2   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм          |    28   |     |      | - " -  |1,04332|0,061095| 1710,66 |     - " -      |
|освітлювальний  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снаряд          |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|підвищеної      |   700   |1986 |  22  |   3    |1,04332|0,061095| 42766,5 |     - " -      |
|могутності      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|освітлення С6-1 |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|125 мм          |    10   |1980-| 19-28|   2    |0,84545|0,053941|  539,41 |     - " -      |
|практичний      |         |1989 |      |        |       |        |         |                |
|кумулятивний    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снаряд П11      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|125 мм заряд    |  5034   |1970-| 21-38| - " -  |0,30561|0,006233|31376,92 |     - " -      |
|Ж-40            |         |1987 |      |        |       |        |         |                |
|                |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|                |    8    |1976 |  32  |   3    |0,30561|0,006233|  49,864 |     - " -      |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|125 мм заряд    |    2    |1987 |  21  |   2    |0,30561|0,006233|  12,466 |     - " -      |
|Ж-52            |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|125 мм          |    1    |     |      |   2    |0,86157|0,006233|  6,233  |військова       |
|кумулятивний    |         |     |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|снаряд інертного|         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|спорядження     |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|БК18 ИН         |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм          |    75   |1934-| 23-74| - " -  |0,41665|0,086531|6489,825 |     - " -      |
|осколково-      |         |1985 |      |        |       |        |         |                |
|фугасний снаряд |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ОФ-530 не       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм заряд    |    4    |1980 |  28  |   3    |0,84713|0,137166| 548,664 |     - " -      |
|Ж-47            |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|23 мм патрон з  |    3    |1976 |  32  |   2    |0,07475|0,000599|  1,797  |     - " -      |
|бронебійно-     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|запалювальним   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|трасуючим       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом УБР1   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|23 мм патрон з  |   391   |1977 |  31  | - " -  |0,02456|0,000599| 234,209 |     - " -      |
|осколково-      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|запалювальним   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|інертним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом УОФ5 ИН|         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|76 мм постріл з |    60   |1990 |  18  | - " -  |0,22119|0,041177| 2470,62 |     - " -      |
|осколково-      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|фугасним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом УОФ15  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|100 мм постріл з|    1    |1986 |  22  | - " -  |0,87415|0,188164| 188,164 |     - " -      |
|бронебійним     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підкаліберним   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|оперенним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|бронепробивності|         |     |      |        |       |        |         |                |
|з осердям УБМ11 |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|100 мм постріл з|    14   |1985 |  23  |   2    |0,9591 |0,188164|2634,296 |військова       |
|бронебійним     |         |     |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|підкаліберним   |         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|бронепробивності|         |     |      |        |       |        |         |                |
|з осердям УБМ10 |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл з|    8    |1980 |  28  | - " -  |0,81407|0,056935|  455,48 |     - " -      |
|осколково-      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|фугасним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|могутності і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВОФ30 не        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл з|  1731   |1984-| 21-24| - " -  |1,08136|0,056935|98554,49 |     - " -      |
|осколково-      |         |1987 |      |        |       |        |         |                |
|фугасним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|могутності і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повним зарядом  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВОФ81 не        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл з|   163   |- " -|- " - | - " -  |0,81407|0,056935|9280,405 |     - " -      |
|осколково-      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|фугасним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|могутності і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВОФ82 не        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл  |   207   |1985-| 21-23|   2    |1,72326|0,042892|8878,644 |військова       |
|із снарядом з   |         |1987 |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|убивчими        |         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|стрілоподібними |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|елементами і    |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|повним зарядом  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВШ1 не повністю |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл  |  2043   |1985 |  23  | - " -  |1,66562|0,042878|87599,75 |     - " -      |
|із снарядом з   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|убивчими        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|стрілоподібними |         |     |      |        |       |        |         |                |
|елементами і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВШ4 не повністю |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл  |    25   |1982 |  26  | - " -  |1,75327|0,042878| 1071,95 |     - " -      |
|із снарядом з   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|убивчими        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|стрілоподібними |         |     |      |        |       |        |         |                |
|елементами і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВШ4 повністю    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл з|   568   |1982-| 17-26| - " -  |2,2089 |0,042878| 24354,7 |     - " -      |
|освітлювальним  |         |1991 |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|могутності      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|освітлення і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повним зарядом  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВС12            |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл з|  1196   |1983-| 17-25|   2    |2,17575|0,042878|51282,09 |військова       |
|освітлювальним  |         |1991 |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|могутності      |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|освітлення і    |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|зменшеним       |    16   |1984 |  24  |   3    |2,17575|0,042878| 686,048 |     - " -      |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВС13            |         |     |      |        |       |        |         |                |
|                |         |     |      |        |       |        |         |                |
|                |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл з|    13   |1982 |  26  |   2    |1,14014|0,042878| 557,414 |     - " -      |
|агітаційним     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом і      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повним зарядом  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВА2             |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл з|   342   |- " -|- " - | - " -  |1,09631|0,042878|14664,28 |     - " -      |
|агітаційним     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом і      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВА4             |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл з|    7    |1981 |  27  | - " -  |1,3395 |0,042878| 300,146 |     - " -      |
|осколково-      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|фугасним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|інертного       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|спорядження і   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВОФ30 ИН        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл  |    4    |1989 |  19  | - " -  |0,2599 |0,039869| 159,476 |     - " -      |
|холостий Х23    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм          |    1    |1978 |  30  | - " -  |0,2229 |0,199853| 199,853 |     - " -      |
|гідропостріл    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|57 мм осколково-|  6233   |     |      |   3    |0,14517|0,006414|39978,46 |     - " -      |
|трасуючий снаряд|         |     |      |        |       |        |         |                |
|ОР-281 з        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|трасером        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм осколковий|    5    |     |      |   3    |0,13555|0,019122|  95,61  |військова       |
|стальний снаряд |         |     |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|О-365К не       |         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм           |    44   |     |      | - " -  |0,37868|0,02044 |  899,36 |     - " -      |
|бронебійно-     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|трасуючий снаряд|         |     |      |        |       |        |         |                |
|БР-372 з        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|трасером        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм          |    10   |     |      | - " -  |0,33764|0,036833|  368,33 |     - " -      |
|агітаційний     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снаряд А1 не    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм          |    8    |     |      | - " -  |0,8805 |0,027703| 221,624 |     - " -      |
|освітлювальний  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снаряд С-463 не |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм          |    5    |     |      | - " -  | 0,277 |0,06212 |  310,6  |     - " -      |
|осколково-      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|фугасний снаряд |         |     |      |        |       |        |         |                |
|інертного       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|спорядження     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ОФ-462 ИН       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм постріл з |    2    |     |      | - " -  |0,21863|0,025581|  51,162 |     - " -      |
|осколковим      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|стальним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом і      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зарядом УО-367  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|не повністю     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм постріл з |  2441   |     |      | - " -  |0,25392|0,025581|62443,22 |     - " -      |
|осколковим      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом УО-365 |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм постріл з |    80   |     |      |   3    |0,23347|0,025581| 2046,48 |військова       |
|осколковим      |         |     |      |        |       |        |         |частина А3845,  |
|снарядом УО-365 |         |     |      |        |       |        |         |м. Славута      |
|не повністю     |         |     |      |        |       |        |         |Хмельницької    |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм постріл з |  2832   |     |      | - " -  |0,35771|0,022143|62708,98 |     - " -      |
|бронебійно-     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|трасуючим       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|гостроголовим   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|УБР-365К        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм постріл з |   200   |     |      | - " -  |0,35771|0,022143|  4428,6 |     - " -      |
|бронебійно-     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|трасуючим       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом з      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|балістичним     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|кінцевиком      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|УБР-365         |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм осколковий|  5737   |     |      | - " -  |0,14823|0,019622|112571,4 |     - " -      |
|стальний снаряд |         |     |      |        |       |        |         |                |
|О-365К не       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повністю        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|споряджений     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм           |  4976   |     |      | - " -  |0,22178|0,017637|87761,71 |     - " -      |
|бронебійно-     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|трасуючий       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|гостроголовий   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снаряд БР-365К  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|85 мм           |   102   |     |      | - " -  |0,22178|0,017637|1798,974 |     - " -      |
|бронебійно-     |         |     |      |        |       |        |         |                |
|трасуючий снаряд|         |     |      |        |       |        |         |                |
|з балістичним   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|кінцевиком      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|БР-365          |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|30 мм патрон з  |   540   |1978 |  25  |   2    |0,30539|0,001056|  570,24 |військова       |
|бронебійно-     |         |     |      |        |       |        |         |частина А1979,  |
|трасуючим       |         |     |      |        |       |        |         |смт Чуднів      |
|снарядом УБР6   |         |     |      |        |       |        |         |Житомирської    |
|                |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|100 мм          |    94   |1985-|- " - | - " -  |0,86011|0,013373|1257,062 |     - " -      |
|гідропостріл    |         |1990 |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|122 мм постріл  |    29   |1978-|- " - |   3    |1,75327|0,042878|1243,462 |     - " -      |
|із снарядом з   |         |1985 |      |        |       |        |         |                |
|убивчими        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|стрілоподібними |         |     |      |        |       |        |         |                |
|елементами і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВШ4             |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм постріл  |    62   |1983-|- " - |   2    |1,90848|0,199853|12390,89 |     - " -      |
|холостий Х16    |         |1987 |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм постріл з|    9    |1990 |- " - | - " -  |1,90848|0,207251|1865,259 |     - " -      |
|осколково-      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|фугасним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|могутності і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|повним змінним  |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зарядом ВОФ32   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм постріл з|    21   |1979-|- " - | - " -  |1,90848|0,207251|4352,271 |     - " -      |
|осколково-      |         |1988 |      |        |       |        |         |                |
|фугасним        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|підвищеної      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|могутності і    |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВОФ33           |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм постріл з|    98   |1985-|  25  |   2    |1,90848|0,207251| 20310,6 |військова       |
|осколково-      |         |1989 |      |        |       |        |         |частина А1979,  |
|фугасним        |         |     |      |        |       |        |         |смт Чуднів      |
|снарядом        |         |     |      |        |       |        |         |Житомирської    |
|інертного       |         |     |      |        |       |        |         |області         |
|спорядження і   |         |     |      |        |       |        |         |                |
|зменшеним       |         |     |      |        |       |        |         |                |
|змінним зарядом |         |     |      |        |       |        |         |                |
|ВОФ33 ИН        |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм          |    24   |1989 |- " - | - " -  |1,90848|0,199853|4796,472 |     - " -      |
|гідрозаряд      |         |     |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|152 мм постріл  |   594   |1981-|- " - | - " -  |1,90848|0,199853|118712,7 |     - " -      |
|холостий Х45    |         |1982 |      |        |       |        |         |                |
|----------------+---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|57 мм постріл з |    60   |1953 |- " - | - " -  |0,12866|0,41297 | 24778,2 |     - " -      |
|осколково-      |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|трасуючим       |    30   |1955 |- " - | - " -  |0,12866|0,41297 | 12389,1 |     - " -      |
|снарядом        |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|УОР-281У не     |    30   |1957 |- " - | - " -  |0,12866|0,41297 | 12389,1 |     - " -      |
|повністю        |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
|споряджений без |    30   |1958 |- " - | - " -  |0,12866|0,41297 | 12389,1 |     - " -      |
|капсульної      |---------+-----+------+--------+-------+--------+---------+----------------|
