Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 травня 2010 р. N 1085-р
Київ
 
Про утилізацію стрілецької зброї

 
     Погодитися з пропозицією Міноборони щодо проведення утилізації (знищення) 214334 одиниць стрілецької зброї IV категорії згідно з переліком, що додається, у рамках реалізації Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з питань матеріально-технічного забезпечення і постачання (NAMSO) щодо утилізації переносних зенітно-ракетних комплексів, легких озброєнь, стрілецької зброї та звичайних боєприпасів від 23 листопада 2005 року.

 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 29

 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2010 р. N 1085-р
 
ПЕРЕЛІК
стрілецької зброї, яка підлягає утилізації (знищенню)
в рамках Імплементаційної угоди між Кабінетом
Міністрів України та Організацією НАТО з питань
матеріально-технічного забезпечення і постачання
(NAMSO) щодо утилізації переносних
зенітно-ракетних комплексів, легких озброєнь,
стрілецької зброї та звичайних боєприпасів
від 23 листопада 2005 року

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Кількість|  Рік   |   Строк   |Категорія|Первинна|    Залишкова    |    Місце-    |
|  озброєння  |         |виготов-|зберігання,|якісного |вартість|   (балансова)   | знаходження  |
|             |         | лення  |   років   | (техніч-|одиниці,|    вартість,    |              |
|             |         |        |           |  ного)  |  тис.  |  тис. гривень   |              |
|             |         |        |           |  стану  |гривень |-----------------|              |
|             |         |        |           |         |        |одиниці|  разом  |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,45 мм      |  34048  |  1975- |   19-34   |   IV    | 0,401  | 0,325 |11075,515|   військова  |
|автомат АК-74|         |  1990  |           |         |        |       |         |частина А4558,|
|             |         |        |           |         |        |       |         |   м. Ніжин   |
|             |         |        |           |         |        |       |         | Чернігівської|
|             |         |        |           |         |        |       |         |   області    |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |  36051  |  1958- |   33-51   |   -"-   | 0,401  |  0,25 |9020,825 |     -"-      |
|автомат АКМ  |         |  1976  |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |  18506  |  1945- |   44-64   |   -"-   | 0,086  | 0,046 | 854,071 |     -"-      |
|карабін СКС  |         |  1965  |           |         |        |       |         |              |
|без ЗІП      |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|26 мм        |   536   |  1956- |   28-53   |   -"-   | 0,084  | 0,061 |  32,59  |     -"-      |
|пістолет СПШ |         |  1981  |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |    4    |  1945- |   43-64   |   -"-   |  0,43  | 0,231 |  0,923  |     -"-      |
|кулемет      |         |  1966  |           |         |        |       |         |              |
|РПД-44 з     |         |        |           |         |        |       |         |              |
|розсвердленим|         |        |           |         |        |       |         |              |
|стволом      |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |    1    |  1955  |    54     |   -"-   | 4,496  | 2,413 |  2,413  |     -"-      |
|кулемет СГМБ |         |        |           |         |        |       |         |              |
|із запасним  |         |        |           |         |        |       |         |              |
|стволом      |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |    49   |  1945- |   48-64   |   -"-   | 4,496  | 2,413 | 118,224 |     -"-      |
|кулемет СГМБ |         |  1961  |           |         |        |       |         |              |
|без запасного|         |        |           |         |        |       |         |              |
|ствола та ЗІП|         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |    1    |  1965  |    44     |   -"-   | 9,405  | 7,629 |  7,629  |     -"-      |
|кулемет ПКБ  |         |        |           |         |        |       |         |              |
|із запасним  |         |        |           |         |        |       |         |              |
|стволом      |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |   132   |  1960- |   20-49   |   IV    | 9,405  | 7,629 |1007,072 |   військова  |
|кулемет ПКМБ |         |  1989  |           |         |        |       |         |частина А4558,|
|без запасного|         |        |           |         |        |       |         |   м. Ніжин   |
|ствола       |         |        |           |         |        |       |         | Чернігівської|
|             |         |        |           |         |        |       |         |   області    |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|4,5 мм       |    2    |  1960- |    -"-    |   -"-   | 0,052  | 0,038 |  0,075  |     -"-      |
|гвинтівка ГДР|         |  1986  |           |         |        |       |         |              |
|без ЗІП      |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|4,5 мм       |    3    |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 0,052  | 0,038 |  0,113  |     -"-      |
|гвинтівка ГДР|         |        |           |         |        |       |         |              |
|модель 311   |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|4,5 мм       |    14   |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 0,065  | 0,047 |  0,659  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ІЖ-22        |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|4,5 мм       |    6    |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 0,065  | 0,047 |  0,282  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ІЖ-38        |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    2    |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 0,084  | 0,061 |  0,122  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ТОЗ-7        |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    43   |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 0,084  | 0,061 |  2,615  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ТОЗ-8        |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |  1824   |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 0,084  | 0,061 | 110,904 |     -"-      |
|гвинтівка    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ТОЗ-8М       |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    83   |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 0,117  | 0,085 |  7,029  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ТОЗ-12-01 без|         |        |           |         |        |       |         |              |
|діоптра і ЗІП|         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    1    |  1976  |    33     |   -"-   | 0,122  | 0,088 |  0,088  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ТОЗ-16       |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    27   |  1960- |   23-49   |   -"-   | 0,122  | 0,088 |  2,384  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |  1986  |           |         |        |       |         |              |
|ТОЗ-17-01    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    10   |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 0,122  | 0,088 |  0,883  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ТОЗ-17 без   |         |        |           |         |        |       |         |              |
|прицілу і ЗІП|         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    2    |  1969- |   28-40   |   -"-   | 0,496  | 0,359 |  0,718  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |  1981  |           |         |        |       |         |              |
|БК-2 без ЗІП |         |        |           |         |        |       |         |              |
|і діоптра    |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    4    |  1962- |   24-47   |   -"-   | 0,212  | 0,153 |  0,614  |     -"-      |
|гвинтівка СМ |         |  1985  |           |         |        |       |         |              |
|без ЗІП      |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    19   |  1960- |   23-49   |   -"-   | 0,212  | 0,153 |  2,916  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |  1986  |           |         |        |       |         |              |
|"Урал-2" без |         |        |           |         |        |       |         |              |
|ЗІП          |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,6 мм       |    3    |  1960- |   24-49   |   -"-   | 0,496  | 0,359 |  1,077  |     -"-      |
|гвинтівка    |         |  1985  |           |         |        |       |         |              |
|"Тайфун-3"   |         |        |           |         |        |       |         |              |
|без ЗІП      |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|5,45 мм      |  63577  |  1975- |   19-34   |   IV    | 0,401  | 0,325 |20681,039|   військова  |
|автомат АК-74|         |  1990  |           |         |        |       |         |частина А2007,|
|             |         |        |           |         |        |       |         | м. Шепетівка |
|             |         |        |           |         |        |       |         | Хмельницької |
|             |         |        |           |         |        |       |         |   області    |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |  26033  |  1958- |   33-51   |   -"-   | 0,401  |  0,25 |6514,081 |     -"-      |
|автомат АКМ  |         |  1976  |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|9 мм пістолет|  33318  |  1958- |   24-51   |   -"-   | 0,224  | 0,162 |5402,186 |     -"-      |
|ПМ           |         |  1985  |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |    8    |  1945- |   48-64   |   -"-   | 4,496  | 2,413 |  19,302 |     -"-      |
|кулемет СГМТ |         |  1961  |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|7,62 мм      |    27   |  -"-   |    -"-    |   -"-   | 4,496  | 2,413 |  65,144 |     -"-      |
|кулемет СГМБ |         |        |           |         |        |       |         |              |
|-------------+---------+--------+-----------+---------+--------+-------+---------+--------------|
|Усього       |  214334 |        |           |         |        |       |54931,493|              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 11.05.11