Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 січня 2011 р. N 58-р
Київ
 
Про затвердження переліку компонентів рідкого
ракетного палива (меланж), що підлягають
утилізації у 2011-2012 роках

 
     Затвердити перелік компонентів рідкого ракетного палива (меланж), що підлягають утилізації у 2011-2012 роках (додається).

 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
     Інд. 29

 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2011 р. N 58-р
 
ПЕРЕЛІК
компонентів рідкого ракетного палива (меланж),
що підлягають утилізації у 2011-2012 роках

 
(тонн)
------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Кількість|    Рік     |   Строк   |  Категорія |    Балансова   |Місцезнаходження|
|            |         |виготовлення|зберігання,|  якісного  |    вартість,   |   (військова   |
|            |         |            |   років   |(технічного)|    гривень     |    частина,    |
|            |         |            |           |   стану    |----------------|    населений   |
|            |         |            |           |            |однієї|  разом  |      пункт)    |
|            |         |            |           |            |тонни |         |                |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20к  | 825,502 |    1982    |    29     |кондиція    |221,85|183137,62|    військова   |
|            |         |            |           |            |      |         | частина А1642, |
|            |         |            |           |            |      |         |   м. Радехів   |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27п  | 292,865 |    1985    |    26     |кондиція    |221,85| 64972,1 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27і  | 252,261 |    -"-     |    26     |кондиція    |221,85| 55964,1 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27п  | 195,056 |    1987    |    24     |некондиція  |221,85|43273,17 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20к  | 234,419 |    1986    |    25     |некондиція  |221,85|52005,86 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27і  | 835,379 |    1985    |    26     |некондиція  |221,85|185328,83|      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20к  |  190,15 |    1980    |    31     |кондиція    |221,85|42184,78 |    військова   |
|            |         |            |           |            |      |         | частина А3516, |
|            |         |            |           |            |      |         |  м. Любашівка  |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27і  | 676,166 |    -"-     |    31     |кондиція    |221,85|150007,43|      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27п  | 117,998 |    -"-     |    31     |кондиція    |221,85|26177,86 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20к  | 368,574 |    -"-     |    31     |некондиція  |221,85|81768,14 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20ф  | 108,247 |    -"-     |    31     |некондиція  |221,85| 24014,6 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27і  |1309,911 |    -"-     |    31     |некондиція  |221,85|290603,76|      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27п  | 411,829 |    -"-     |    31     |некондиція  |221,85|91364,26 |                |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20і  |  3,035  |    -"-     |    31     |некондиція  |221,85|  673,31 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20к  |  331,52 |    1984    |    27     |некондиція  |221,85|73547,71 |    військова   |
|            |         |            |           |            |      |         |частина  А2791, |
|            |         |            |           |            |      |         | м. Біла Церква |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20ф  |  67,726 |    1984    |    27     |некондиція  |221,85|15025,01 |    військова   |
|            |         |            |           |            |      |         |частина  А2791, |
|            |         |            |           |            |      |         | м. Біла Церква |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27і  | 359,221 |    1980    |    31     |некондиція  |221,85|79693,18 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27п  | 670,735 |    1987    |    24     |некондиція  |221,85|148802,56|      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20к  | 593,161 |    1988    |    23     |кондиція    |221,85|131592,77|    військова   |
|            |         |            |           |            |      |         |частина  А2136, |
|            |         |            |           |            |      |         |  м. Шевченкове |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27і  |  342,82 |    1989    |    22     |кондиція    |221,85|76054,62 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20к  | 851,693 |    1988    |    23     |некондиція  |221,85|188948,09|      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 20ф  |  58,749 |    -"-     |    23     |некондиція  |221,85|13033,47 |      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27і  |1020,071 |    1980    |    21     |некондиція  |221,85|226302,75|      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Меланж 27п  |1965,571 |    1987    |    24     |некондиція  |221,85|436061,92|      -"-       |
|------------+---------+------------+-----------+------------+------+---------+----------------|
|Усього      |12082,659|            |           |            |      |2680537,9|                |
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 19.05.11