Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт
легованих чорних металів, брухт кольорових металів
та напівфабрикати з їх використанням
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.73 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V  від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.487 }
 
{ Додатково див. Постанову КМ N 803 від 02.09.2010 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2798-VI  від 17.12.2010 }

 
     Стаття 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням:
 
------------------------------------------------------------------
|  Код товару  |   Найменування    | Рік членства|    Ставка     |
| згідно з УКТ |      товарів      |України в СОТ|   вивізного   |
|     ЗЕД      |                   |             | (експортного) |
|  |                   |             |      мита     |
|              |                   |             |  у відсотках  |
|              |                   |             |митної вартості|
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7202 99 80 00 |ферохром нікель    |    перший   |      30       |
|              |та інші феросплави |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7204 21       |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |легованої сталі,   |    другий   |      27       |
|              |нержавіючої сталі  |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7204 29 00 00 |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |легованої сталі    |    другий   |      27       |
|              |інші               |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7204 50 10 00 |відходи у зливках  |    перший   |      30       |
|              |(шихтові зливки)   |    другий   |      27       |
|              |для переплавки, з  |   третій -  |      24       |
|              |легованої сталі    |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7218 10 00 00 |сталь нержавіюча у |    перший   |      30       |
|              |вигляді зливків та |    другий   |      27       |
|              |в інших первинних  |   третій -  |      24       |
|              |формах             |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7401          |штейн мідний;      |    перший   |      30       |
|              |мідь цементаційна  |    другий   |      27       |
|              |(осаджена)         |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7402 00 00 00 |мідь нерафінована; |    перший   |      30       |
|              |аноди мідні для    |    другий   |      27       |
|              |електролітичного   |   третій -  |      24       |
|              |рафінування        |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 12 00 00 |литі заготовки для |    перший   |      30       |
|              |виробництва дроту  |    другий   |      27       |
|              |(ваєрбарси) з      |   третій -  |      24       |
|              |рафінованої міді   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 13 00 00 |білети з           |    перший   |      30       |
|              |рафінованої міді   |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 19 00 00 |мідь рафінована    |    перший   |      30       |
|              |інша               |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 21 00 00 |сплави на основі   |    перший   |      30       |
|              |міді та цинку      |    другий   |      27       |
|              |(латуні)           |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 22 00 00 |сплави на основі   |    перший   |      30       |
|              |міді та олова      |    другий   |      27       |
|              |(бронзи)           |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 23 00 00 |сплави на основі   |    перший   |      30       |
|              |міді та нікелю     |    другий   |      27       |
|              |(купронікелі) або  |   третій -  |      24       |
|              |міді, нікелю та    |  четвертий  |               |
|              |цинку              |    п'ятий   |      21       |
|              |(нейзильберу)      |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 29 00 00 |інші сплави з      |    перший   |      30       |
|              |міді (за винятком  |    другий   |      27       |
|              |лігатур товарної   |   третій -  |      24       |
|              |позиції 7405)      |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7404 00       |відходи і брухт    |    перший   |      30       |
|              |міді               |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7405 00 00 00 |лігатури на        |    перший   |      30       |
|              |основі міді        |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7406          |порошки та луска   |    перший   |      30       |
|              |з міді             |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7414 90 00 00 |решітки та сітки   |    перший   |      30       |
|              |з мідного дроту    |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7415 29 00 00 |інші вироби з міді |    перший   |      30       |
|              |без різьби, крім   |    другий   |      27       |
|              |шайб (включаючи    |   третій -  |      24       |
|              |шайби пружні)      |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7415 39 00 00 |інші вироби з міді |    перший   |      30       |
|              |з різьбою (крім    |    другий   |      27       |
|              |шурупів для дерева,|   третій -  |      24       |
|              |інших гвинтів,     |  четвертий  |               |
|              |болтів та гайок)   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7418 19 00 00 |господарчі вироби з|    перший   |      30       |
|              |міді та їх частини |    другий   |      27       |
|              |інші               |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7419          |інші вироби мідні  |    перший   |      30       |
|              |                   |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7503 00       |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |з нікелю           |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7602 00       |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |з алюмінію         |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7802 00 00 00 |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |із свинцю          |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7902 00 00 00 |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |із цинку           |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|8002 00 00 00 |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |з олова            |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|8101 91 90 00 |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |з вольфраму        |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|8105 10 90 00 |штейни кобальтові  |    перший   |      30       |
|              |та інші проміжні   |    другий   |      27       |
|              |продукти           |   третій -  |      24       |
|              |металургії         |  четвертий  |               |
|              |кобальту, кобальт і|    п'ятий   |      21       |
|              |вироби з кобальту, |    шостий   |      18       |
|              |включаючи відходи  |    сьомий   |      15       |
|              |та брухт: штейни   |             |               |
|              |кобальтові та інші |             |               |
|              |проміжні продукти  |             |               |
|              |металургії         |             |               |
|              |кобальту; кобальт  |             |               |
|              |необроблений;      |             |               |
|              |відходи та брухт;  |             |               |
|              |порошки: відходи та|             |               |
|              |брухт              |             |               |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|8108 10 90 00 |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |з титану           |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |               |
|              |                   |    п'ятий   |      21       |
|              |                   |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|8113 00 40 00 |металокераміка і   |    перший   |      30       |
|              |вироби з           |    другий   |      27       |
|              |металокераміки,    |   третій -  |      24       |
|              |включаючи відходи  |  четвертий  |               |
|              |та брухт: відходи  |    п'ятий   |      21       |
|              |та брухт           |    шостий   |      18       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
------------------------------------------------------------------ 
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V від 31.05.2007; в редакції Закону N 2798-VI  від 17.12.2010 } { Установити, що товари, зазначені в статті 1 цього Закону, не можуть класифікуватися як готова продукція, вироблена з використанням давальницької сировини, згідно з Постановою КМ N 803  від 02.09.2010 }
 
     Стаття 2. Рішення щодо задекларованої митної вартості товарів, зазначених у статті 1 цього Закону, приймається митними органами відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, з урахуванням цін, визначених на підставі щомісячного моніторингу цін на світових біржах (Лондонська біржа металів (LME), (Нью-Йоркська торгова біржа (NYMEX)).
 
     Результати моніторингу цін на світових біржах щомісячно оприлюднюються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
 
     При сплаті вивізного (експортного) мита іноземна валюта перераховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день подання митної декларації.
 
    Вивізне (експортне) мито сплачується суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності до бюджету виключно грошима до або під час митного оформлення товару.
 
     Стаття 3. З дня набрання чинності цим Законом товари, зазначені у статті 1 цього Закону, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами, про що Кабінет Міністрів України у місячний строк інформує іноземні держави.
 
     Стаття 4. Прикінцеві положення
 
     1. У році, в якому Україна вступила до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита вступають у силу з дня її вступу і діють по 31 грудня.
 
     Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з 1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до Світової організації торгівлі.
{ Пункт 1 статті 4 в редакції Закону N 1106-V  від 31.05.2007 }
 
     2. Внести зміни до таких законів України:
 
     1) у статті 9 Закону України "Про металобрухт"  (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2003 р., N 6, ст. 52):
 
     частини другу і п'яту виключити;
 
     частину четверту викласти в такій редакції:
 
     "Протягом 5 років з дня набрання чинності Законом України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням" експорт (вивезення) товарів, зазначених у статті 1 зазначеного Закону, здійснюється тільки спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, на яких виготовлені такі товари, за наявності експортного сертифіката якості. Система управління якістю на цих підприємствах повинна відповідати вимогам стандартів ISO 9000-2001, підтвердженим сертифікатом відповідності";
 
     2) частину п'яту статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Вивезення за межі митної території України товарів, зазначених у статті 1 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням", як давальницької сировини здійснюється виключно за умови попередньої сплати до бюджету суми вивізного (експортного) мита грошима (при цьому вексельна або інша форма розрахунків не допускається)".
 
     3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО 

 м. Київ, 13 грудня 2006 року 
          N 441-V 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 18.05.11